自分用のタレント日本語訳一覧
AETHER | 攻撃時、25/37/50%の確率で100%のマナを獲得 | |
AGIITY | 攻撃時、20/30/40%の確率で2回ヒットする | |
ARCANE | 攻撃時、30/45/60%の防御を無視するダメージを与える | |
ASTRAL | 50/75/100%の魔法クリティカル確率を獲得 | |
BLOCK | プレイヤーレベル* 12/8/16のブロックを獲得 | |
BLOOD | 攻撃時、30/45/60%の確率で6秒間、相手の物理防御が20減少し、自分の物理防御が20増加する この効果は累積する | |
CLARITY | 40/60/80%の確率でスキルを2回キャストする | |
DEFENSE | 100/150/200の物理防御を獲得 | |
DEMON | 100/150/200%のライフスティールを獲得 | |
DEVOTION | アビリティ使用時、仲間ユニットの最大HPの10/15/20%を回復 | |
DISARM | 攻撃時、30%の確率で3/4.5/6秒の武装解除を相手に与える | |
EARTH | 敵が攻撃時30%の確率で1.5/2.5/3秒のスタンを与える | |
ELITE | CCを受けた時、 30/40/60%のダメージを軽減し、100/150/200%のマジカルダメージを6秒間かけて与える | |
ENDURANCE | 最大HPを400/600/800増加 | |
EVASION | 30/45/60%の回避を獲得 | |
FIRE | 50/75/100%の物理攻撃力を得る | |
FORCE | 物理クリティカルダメージを150/225/300%増加 | |
HASTE | 攻撃速度を40/60/80%増加 | |
ICE | 攻撃時に25%の確率で1.5/2.5/3秒間敵をスタンする | |
INTELLIGENCE | 60/90/120%の魔法攻撃力を得る | |
ISOLATION | 戦闘開始時に近くに味方がいないと、50/70/100の物理防御と魔法防御を獲得 | |
JUDGMENT | 30%でランダムな1/2/3体の敵に物理ダメージを与える これは攻撃としてカウントされる | |
LIGHT | CC軽減を50/75/100%獲得 | |
LUCK | 物理クリティカル率が20/30/40%増加 攻撃は回避されない | |
METALLIC | 物理防御力の60/90/120%を物理攻撃力に変換する 魔法も同じ | |
MOLTEN | 最大HPの4/6/8%がダメージ増加率になる | |
OPPORTUNIST | CCを受けてる相手に対して80/120/160%のダメージ増加を得る | |
PERCEPTION | 2マナごとに0.75/1,125/1.5%のダメージ減少を得る 最大90% | |
POISON | 攻撃時、50%の確率で5秒間250/375/500の魔法ダメージを与え、回復を阻害する | |
RESOLVE | 100/150/200の魔法防御を獲得 | |
RESOURCEFUL | 攻撃時に獲得するマナが100/150/200%増加 | |
RUNIC | CCの効果が60/90/120%増加 | |
SANCTUARY | 戦闘開始時、最大HPの100/150/200%のシールドを獲得 | |
SILENCE | アビリティヒット時、相手に3.5/4/6秒のサイレンスを与える | |
SPIRIT | 1秒ごとに6/9/12のマナを獲得 | |
THUNDER | 攻撃時、30/45/60%の確率でターゲットのの最大HPの20%に相当する魔法ダメージを与える | |
VIGOR | 受けたダメージの30/45/60%を回復する | |
VOID | アビリティは4秒間で240/360/480の魔法ダメージを与え、ヒールを100%減少させる | |
WILD | 1秒ごとに最大HPの4/6/8%を回復 | |
WISDOM | 戦闘開始時に30/45/60のマナを得る |
雑な訳なので間違ってるかも
コメント